มวลชนจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น | จำนวน 110 คน |
อาสาสมัครสาธารณสุข | จำนวน 107 คน |
สตรีอาสาพัฒนา | จำนวน 200 คน |
ลูกเสือชาวบ้าน | จำนวน 819 คน |
ไทยอาสาป้องกันชาติ | จำนวน 129 คน |
กองหนุนเพื่อความมั่งคง | จำนวน 102 คน |
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน | จำนวน 220 คน |
|
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
|
|
ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.